Isıtma süresi şu şekilde ölçülür:
- Pişirme bölgesine tam olarak uyan bir çelik tencere kullanın.
- Tabana bir cetvelle bastırarak tencere altının düz olduğundan emin olun.
- Tencereye 1 litre su ile doldurun ve tencerenin kapağını kapatın.
- Tencereyi pişirme bölgesinin üzerine koyun. En yüksek ayara getirin.
Aşağıdaki ısıtma zamanlarındaki talimatlara bakınız.
Kapağın altından buharın çıkmaya başladığı zamanı not edin.
Süre | Verim | Güvenlik | |
---|---|---|---|
1 litre suyu yaklaşık 100°C'ye ısıtmak için gerekli süre | 1 litre suyu yaklaşık 100°C'ye ısıtmak için enerji tüketimi | 1 litre suyu yaklaşık 100°C'ye ısıtırken ortam yüzeyinin sıcaklığı | |
İndüksiyon | 3 - 4 dk. | Yaklaşık 134 Wh | 110 ℃ |
Gaz | 4 - 5 dk. | Yaklaşık 178 Wh | 390 ℃ |
Seramik | 7 - 8 dk. | Yaklaşık 241 Wh | 430 ℃ |
Kaplamalı plakalar | 7 - 8 dk. | Yaklaşık 258 Wh | 450 ℃ |
Eğer süreler arasında ciddi bir fark varsa, Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.